Oversigt |Hvordan virker siden | Næste
For denne søjle Tryk mus ned får du grundtonen, når du slipper får du interval tonen |
For disse to søjler Hold musen over for at høre tonen |
||||||
Interval | Relativ Strengelængde | Forskel i cent | Intervalstørrelse i Cent | A-dur | Frekvens (Grundtone A) | Frekvens oktaven under | |
. | Ren G streng | 195,55 | |||||
Samme tone (Prim) | Tempereret G-streng | 195,9977 | |||||
Prim tone (Ren) | 1:1 | 1 | A | 440 | 220 | ||
Didymisk komma | 80 : 81 | 0,9877 | 22 | 22 | A | 445,5 | 222,75 |
Pythagoræisk komma | 524288 : 531441 | 0,9865 | 24 | 24 | Gississ | 446,003 | 223,0015 |
Halvtone | |||||||
Pythagoræisk ledetone (limma) | 243 : 256 | 0,9492 | -10 | 90 | B (Bb) | 463,5391 | 231,7695 |
Halvtone Tempereret | 0,9439 | - | 100 | B (Bb) / Ais | 466,1638 | 233,0819 | |
Halvtone: Harmonisk | 16/15 | 0,9375 | 11 | 111 | Ais | 469,3333 | 234,6667 |
Kromatisk halvtone Pythagoræisk | 2048 : 2187 | 0,9364 | 14 | 114 | Ais | 469,8633 | 234,9316 |
Formindsket terts: Pythagoræisk | 59049 : 65536 | 0,901 | -20 | 180 | Cessess | 488,3375 | 244,1687 |
Heltone | |||||||
Heltone lille Harmonisk | 9 : 10 | 0,9 | -18 | 182 | H (B) | 488,8889 | 244,4444 |
Heltone Tempereret | 0,8909 | - | 200 | H (B) | 493,8833 | 246,9417 | |
Heltone Stor : Harmonisk (Pythagoræisk) | 8 : 9 | 0,8889 | 4 | 204 | H (B) | 495 | 247,5 |
Lille Terts | |||||||
Lille terts: Pythagoræisk | 27 : 32 | 0,8438 | -6 | 294 | C | 521,4815 | 260,7407 |
Lille terts: Tempereret | 0,8409 | - | 300 | C | 523,2511 | 261,6256 | |
Lille terts: Naturtone | 5 : 6 | 0,8333 | 16 | 316 | C | 528 | 264 |
Stor Terts | |||||||
Stor terts: Naturtone | 4 : 5 | 0,8 | -14 | 386 | Ciss | 550 | 275 |
Stor terts: Tempereret | 0,7937 | - | 400 | Ciss | 554,3653 | 277,1826 | |
Stor terts: Pythagoræisk | 64 : 81 | 0,7901 | 8 | 408 | Ciss | 556,875 | 278,4375 |
Kvart | |||||||
Ren kvart. Naturtone | 3 : 4 | 0,75 | -2 | 498 | D | 586,6667 | 293,3333 |
Kvart: Tempereret | 0,7492 | - | 500 | D | 587,3295 | 293,6648 | |
Tritionus | |||||||
Formindsket kvint: Pytagoræisk | 729 : 1024 | 0,7119 | -17 | 583 | Ess | 618,0521 | 309,0261 |
Formindsket kvint : Naturtone | 5 : 7 | 0,7143 | -12 | 588 | Ess | 616 | 308 |
Tritonus : Tempereret | 0,7071 | - | 600 | Diss/Ess | 622,254 | 311,127 | |
Tritonus : Pythagoræisk | 512 : 729 | 0,7023 | 12 | 612 | Diss | 626,4844 | 313,2422 |
Tritonus : Naturlig overstigende kvart | 7 : 10 | 0,7 | 17 | 617 | Diss | 628,5714 | 314,2857 |
Kvint | |||||||
Kvint: Tempereret | 0,6674 | - | 700 | E | 659,2551 | 329,6276 | |
Kvint: Naturlig og Pythagoræisk | 2 : 3 | 0,6667 | 2 | 702 | E | 660 | 330 |
Lille sekst | |||||||
Lille sekst : Pythagoræisk | 81 : 128 | 0,6328 | -8 | 792 | F | 695,3086 | 347,6543 |
Lille sekst: Tempereret | 0,63 | - | 800 | F | 698,4565 | 349,2282 | |
Lille sekst : Harmonisk | 5 : 8 | 0,625 | 14 | 814 | F | 704 | 352 |
Stor sekst | |||||||
Stor sekst : Harmonisk | 3 : 5 | -16 | 884 | Fiss | 733,3333 | 366,6667 | |
Stor sekst : Tempereret | 0,5946 | - | 900 | Fiss | 739,9888 | 369,9944 | |
Stor sekst : Pytagoræisk | 16 : 27 | 0,5926 | 6 | 906 | Fiss | 742,5 | 371,25 |
Lille septim | |||||||
Lille septim : Naturtone | 4 : 7 | 0,5714 | -31 | 969 | G | 770 | 385 |
Lille septim: Harmonisk | 5 : 9 | 0,5556 | 22 | 1022 | G | 792 | 396 |
Lille septim : Pythagoræisk | 9 : 16 | 0,5625 | -4 | 996 | G | 782,2222 | 391,1111 |
Lille Septim : Tempereret | 0,5612 | - | 1000 | G | 783,9909 | 391,9954 | |
Stor Septim | |||||||
Ledetone : Harmonisk | 8 : 15 | 0,5333 | -11 | 1089 | Giss | 825 | 412,5 |
Stor Septim : Tempereret | 0,5297 | - | 1100 | Giss | 830,6094 | 415,3047 | |
Stor Septim : Pythagoræisk | 128 : 243 | 0,5267 | 10 | 1110 | Giss | 835,3125 | 417,6562 |
kilde: Svensson, Sven E - Noreen, Erik: BONNIERS ILLUSTRERADE MUSIKLEXIKON , Stockholm 1946